DATA KEPENDUDUKAN
Statistik Penduduk Desa
Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori
178 Kepala Keluarga
Total Kepala Keluarga
Laki-Laki: 152 | Perempuan: 26
645 Jiwa
Total Penduduk
334 Jiwa
Laki-laki (51.78%)
311 Jiwa
Perempuan (48.22%)
Data Penduduk Per Dusun
305 Jiwa
Dusun I
L: 154 |
P: 151 |
Pemilih: 206
340 Jiwa
Dusun II
L: 180 |
P: 160 |
Pemilih: 249
Data Penduduk Per Dusun
| No | Dusun | Total Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 305 | 154 | 151 | 47.29% |
| 2 | Dusun II | 340 | 180 | 160 | 52.71% |
| Total | 645 | 334 | 311 | 100.00% | |
Data Penduduk dan Pemilih per Dusun
| No | Dusun | Total Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Wajib Pilih | Persentase Pemilih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 305 | 154 | 151 | 206 | 67.5% |
| 2 | Dusun II | 340 | 180 | 160 | 249 | 73.2% |
| Total | 645 | 334 | 311 | 455 | 70.5% | |
645
Total Penduduk
455
Total Wajib Pilih
70.5%
Persentase Pemilih
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| No | Jenjang Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Sekolah | 56 | 30 | 26 | 8.7% |
| 2 | PAUD/TK | 18 | 9 | 9 | 2.8% |
| 3 | SD | 201 | 107 | 94 | 31.2% |
| 4 | SMP | 127 | 62 | 65 | 19.7% |
| 5 | SMA/SMK | 190 | 101 | 89 | 29.5% |
| 6 | Diploma | 15 | 7 | 8 | 2.3% |
| 7 | Sarjana (S1) | 38 | 18 | 20 | 5.9% |
| 8 | Magister (S2) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 9 | Doktor (S3) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 645 | 334 | 311 | 100% | |
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balita (0-5 tahun) | 28 | 19 | 47 | 7.3% |
| 2 | Anak-anak (6-12 tahun) | 46 | 44 | 90 | 14.0% |
| 3 | Remaja (13-17 tahun) | 27 | 35 | 62 | 9.6% |
| 4 | Dewasa Muda (18-30 tahun) | 83 | 65 | 148 | 22.9% |
| 5 | Dewasa (31-45 tahun) | 77 | 69 | 146 | 22.6% |
| 6 | Lansia Dini (46-55 tahun) | 24 | 34 | 58 | 9.0% |
| 7 | Lansia (56-65 tahun) | 27 | 27 | 54 | 8.4% |
| 8 | Manula (>65 tahun) | 22 | 18 | 40 | 6.2% |
| Total | 334 | 311 | 645 | 100% | |
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKEBUN | 116 | 71 | 187 | 29% |
| 2 | PETERNAK | 1 | 0 | 1 | 0.2% |
| 3 | NELAYAN | 3 | 0 | 3 | 0.5% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 73 | 73 | 11.3% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 59 | 52 | 111 | 17.2% |
| 6 | PERANGKAT DESA | 4 | 3 | 7 | 1.1% |
| 7 | KEPALA DESA | 1 | 0 | 1 | 0.2% |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 13 | 2 | 15 | 2.3% |
| 9 | WIRAUSAHA | 9 | 5 | 14 | 2.2% |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 2 | 3 | 5 | 0.8% |
| 11 | PNS/PPPK | 7 | 9 | 16 | 2.5% |
| 12 | PENSIUNAN | 5 | 3 | 8 | 1.2% |
| 13 | FREELANCE | 9 | 0 | 9 | 1.4% |
| 14 | BELUM BEKERJA | 105 | 90 | 195 | 30.2% |
| Total | 334 | 311 | 645 | 100% | |
Data Penduduk Berdasarkan Agama
| No | Agama | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM | 117 | 112 | 229 | 35.5% |
| 2 | PROTESTAN | 9 | 10 | 19 | 2.9% |
| 3 | KATOLIK | 208 | 189 | 397 | 61.6% |
| Total | 334 | 311 | 645 | 100% | |