DATA KEPENDUDUKAN
Statistik Penduduk Desa
Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori
175 Kepala Keluarga
Total Kepala Keluarga
Laki-Laki: 149 | Perempuan: 26
637 Jiwa
Total Penduduk
332 Jiwa
Laki-laki (52.12%)
305 Jiwa
Perempuan (47.88%)
Data Penduduk Per Dusun
298 Jiwa
Dusun I
L: 152 |
P: 146 |
Pemilih: 202
339 Jiwa
Dusun II
L: 180 |
P: 159 |
Pemilih: 246
Data Penduduk Per Dusun
| No | Dusun | Total Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 298 | 152 | 146 | 46.78% |
| 2 | Dusun II | 339 | 180 | 159 | 53.22% |
| Total | 637 | 332 | 305 | 100.00% | |
Data Penduduk dan Pemilih per Dusun
| No | Dusun | Total Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Wajib Pilih | Persentase Pemilih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 298 | 152 | 146 | 202 | 67.8% |
| 2 | Dusun II | 339 | 180 | 159 | 246 | 72.6% |
| Total | 637 | 332 | 305 | 448 | 70.3% | |
637
Total Penduduk
448
Total Wajib Pilih
70.3%
Persentase Pemilih
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| No | Jenjang Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Sekolah | 54 | 30 | 24 | 8.5% |
| 2 | PAUD/TK | 18 | 9 | 9 | 2.8% |
| 3 | SD | 200 | 106 | 94 | 31.4% |
| 4 | SMP | 125 | 61 | 64 | 19.6% |
| 5 | SMA/SMK | 188 | 101 | 87 | 29.5% |
| 6 | Diploma | 15 | 7 | 8 | 2.4% |
| 7 | Sarjana (S1) | 37 | 18 | 19 | 5.8% |
| 8 | Magister (S2) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 9 | Doktor (S3) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 637 | 332 | 305 | 100% | |
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balita (0-5 tahun) | 32 | 24 | 56 | 8.8% |
| 2 | Anak-anak (6-12 tahun) | 43 | 41 | 84 | 13.2% |
| 3 | Remaja (13-17 tahun) | 34 | 37 | 71 | 11.1% |
| 4 | Dewasa Muda (18-30 tahun) | 76 | 59 | 135 | 21.2% |
| 5 | Dewasa (31-45 tahun) | 79 | 72 | 151 | 23.7% |
| 6 | Lansia Dini (46-55 tahun) | 20 | 31 | 51 | 8.0% |
| 7 | Lansia (56-65 tahun) | 26 | 23 | 49 | 7.7% |
| 8 | Manula (>65 tahun) | 22 | 18 | 40 | 6.3% |
| Total | 332 | 305 | 637 | 100% | |
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKEBUN | 115 | 70 | 185 | 29% |
| 2 | PETERNAK | 1 | 0 | 1 | 0.2% |
| 3 | NELAYAN | 3 | 0 | 3 | 0.5% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 71 | 71 | 11.1% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 58 | 50 | 108 | 17% |
| 6 | PERANGKAT DESA | 4 | 3 | 7 | 1.1% |
| 7 | KEPALA DESA | 1 | 0 | 1 | 0.2% |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 13 | 2 | 15 | 2.4% |
| 9 | WIRAUSAHA | 9 | 5 | 14 | 2.2% |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 2 | 3 | 5 | 0.8% |
| 11 | PNS/PPPK | 7 | 9 | 16 | 2.5% |
| 12 | PENSIUNAN | 5 | 3 | 8 | 1.3% |
| 13 | FREELANCE | 9 | 0 | 9 | 1.4% |
| 14 | BELUM BEKERJA | 105 | 89 | 194 | 30.5% |
| Total | 332 | 305 | 637 | 100% | |
Data Penduduk Berdasarkan Agama
| No | Agama | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM | 117 | 111 | 228 | 35.8% |
| 2 | PROTESTAN | 9 | 10 | 19 | 3% |
| 3 | KATOLIK | 206 | 184 | 390 | 61.2% |
| Total | 332 | 305 | 637 | 100% | |